获奖名称(全称) | 获奖等级 | 获奖人姓名 | 证书颁 发时间 | 主办单位 |
全国第一届无机非金属材料基础知识大赛 | 团体优秀组织奖 | 37000cm威尼斯 | 2014年 | 教育部高等学校无机非金属材料专业教学指导委员会、西安建筑科技大学 |
首届全国大学生化工实验大赛 化工仿真单项比赛 | 华东赛区一等奖1项、二等奖1项 |
| 2017年 | 教育部高等学校化工类专业教学指导委员会、化工教育协会 |
第十一届全国大学生化工设计竞赛 | 华中赛区三等奖 | 倪士润、谢连华、荣明伟、杨旭、李媛媛 | 2017年 | 中国化工学会、化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 特等奖 | 陆兆辉 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 一等奖 | 胡显红 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 二等奖 | 谢连华 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 二等奖 | 周泽华 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 二等奖 | 王静 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 唐荣健 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 曹振 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 陈浩 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 陈扬 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 黄仕延 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 康绍磊 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 韩诺楠 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 何倩 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 汪亚 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 叶青青 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 赵运林 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 黄瑞 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 赵森 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 叶安娜 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 沈业鹏 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 徐洋 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 陈昭 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 冯自愿 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 彭亚婷 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 吴家宝 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 解磊 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 李健 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 宋豹 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 宋利刚 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 徐俏俏 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 李连妹 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 王梦飞 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 丁婉鑫 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 毕筱洁 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 甘志健 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 王翔 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 张小龙 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 范甜甜 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 李婷婷 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 韩文静 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 刘勇 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 王婷婷 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 邵俊 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 仲小雨 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 韩笑笑 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 任晓灿 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 邵波 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 李洋 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 卢敏 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 韦致远 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 张克 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 朱祖强 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 孙鑫 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 李学俊 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
首届安徽省普通高等学校大学生化学竞赛 | 三等奖 | 查佳泰 | 2016年 | 安徽省教育厅 |
全国大学生英语竞赛(NECCS) | C类三等奖 | 王寒雨 | 2014年 | 高等学校大学外语教学指导委员会 |
全国大学生英语竞赛(NECCS) | C类一等奖 | 刘佳丽 | 2015年 | 高等学校大学外语教学指导委员会;高等学校大学外语教学研究会 |
全国大学生英语竞赛(NECCS) | C类二等奖 | 邵俊 | 2015年 | 高等学校大学外语教学指导委员会;高等学校大学外语教学研究会 |
全国大学生英语竞赛(NECCS) | C类二等奖 | 冯玥 | 2015年 | 高等学校大学外语教学指导委员会;高等学校大学外语教学研究会 |
全国大学生英语竞赛(NECCS) | C类三等奖 | 张海霞 | 2015年 | 高等学校大学外语教学指导委员会;高等学校大学外语教学研究会 |
全国大学生英语竞赛(NECCS) | C类三等奖 | 张阳 | 2016年 | 高等学校大学外语教学指导委员会;高等学校大学外语教学研究会 |
全国大学生英语竞赛(NECCS) | C类三等奖 | 姚丽婷 | 2016年 | 高等学校大学外语教学指导委员会;高等学校大学外语教学研究会 |
全国大学生英语竞赛(NECCS) | C类三等奖 | 卢敏 | 2016年 | 高等学校大学外语教学指导委员会;高等学校大学外语教学研究会 |
大学生数学建模竞赛 | 个人奖三等奖 | 张艳华 | 2014年 | 校数学学院、团委 |
大学生数学建模竞赛 | 个人奖三等奖 | 楚刘喜 | 2014年 | 校数学学院、团委 |
大学生数学建模竞赛 | 个人奖三等奖 | 程姚生 | 2014年 | 校数学学院、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖一等奖 | 曹海东 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖一等奖 | 曾银伍 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖一等奖 | 李好 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖一等奖 | 陈不莉 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖二等奖 | 李曼曼 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖二等奖 | 鲁松 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖二等奖 | 何凌晨 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖二等奖 | 叶青青 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖二等奖 | 姚丽婷 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖二等奖 | 任刚 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖二等奖 | 姚儒霖 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 李国栋 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 徐辉 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 常苗 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 喻朝海 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 陈昭 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 赵运林 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 王坤 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 张承承 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖优秀奖 | 朱友祥 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 李东升 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 胡媛媛 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 黄英 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 鲍琪 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 宋豹 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 袁方 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 唐荣健 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 谢贤莉 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课“中国近现代史”知识竞赛 | 个人奖三等奖 | 狄明明 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课实践教学论文评选 | 个人奖三等奖 | 张晶晶 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
2013-2014学年第二学期思政课实践教学论文评选 | 个人奖三等奖 | 马丽 | 2014年 | 校宣传部、思政部、团委 |
大学生数学竞赛 | 个人二等奖 | 谢贤莉 | 2016年 | 37000cm威尼斯 |
大学生数学竞赛 | 个人三等奖 | 李慧慧 | 2016年 | 37000cm威尼斯 |
大学生数学竞赛 | 个人三等奖 | 朱立婷 | 2016年 | 37000cm威尼斯 |
大学生数学竞赛 | 个人三等奖 | 黄换换 | 2016年 | 37000cm威尼斯 |
大学生数学竞赛 | 个人三等奖 | 姚阿延 | 2016年 | 37000cm威尼斯 |
第七届大学生英语文化节英语配音比赛 | 个人三等奖 | 刘晨奕 | 2016年 | 37000cm威尼斯 |
第七届大学生英语文化节英语配音比赛 | 个人三等奖 | 汪慧琳 | 2016年 | 37000cm威尼斯 |
终审人:董洁